Florian komíny
www.florian-kominy.cz
info@florian-kominy.cz
tel: 485 106 084
Husova 356 / 33
460 01 Liberec 1
montážní návod |




| Ø - tl.plechu | komplet. komín 10m | komplet. další 1m | Meidin. hlavice | Stříška tuhá paliva | hmotnost 1m cca (kg) | Izolace tl. / dl. |
| D 130 - 06 | 16457 | 1302 | 584 | 42 | 3/67 | |
| D 140 - 06 | 16937 | 1334 | 617 | 42 | 3/67 | |
| D 140 - 08 | 18954 | 1489 | 761 | 833 | 42 | 3/67 |
| D 140 - 10 | 19720 | 1541 | 952 | 43 | 3/67 | |
| D 150 - 06 | 17357 | 1366 | 631 | 43 | 3/67 | |
| D 150 - 08 | 19478 | 1529 | 779 | 852 | 44 | 3/67 |
| D 150 - 10 | 20339 | 1588 | 974 | 44 | 3/67 | |
| D 160 - 06 | 17566 | 1367 | 677 | 44 | 3/67 | |
| D 160 - 08 | 19805 | 1538 | 836 | 915 | 45 | 2/67 |
| D 180 - 06 | 18548 | 1438 | 768 | 45 | 2/67 | |
|
|
||||||



| Ø - tl.plechu | komplet. komín 10m | komplet. další 1m | Meidin. hlavice | Stříška tuhá paliva | hmotnost 1m cca (kg) | Izolace tl. / dl. |
| D 160-08 | 22831 | 1816 | 836 | 915 | 63 | 5/97 |
| D 160-10 | 23794 | 1883 | ----- | 1047 | 63 | 5/97 |
| D 180-06 | 21505 | 1709 | 768 | ----- | 64 | 5/97 |
| D 180-08 | 23971 | 1896 | 950 | 1040 | 64 | 5/97 |
| D 180-10 | 25134 | 1979 | ----- | 1190 | 64 | 5/97 |
| D 200-06 | 22453 | 1773 | 858 | ----- | 65 | 5/97 |
| D 200-08 | 25143 | 1976 | 1063 | 1165 | 65 | 5/97 |
| D 200-10 | 27143 | 2138 | ----- | 1334 | 65 | 5/97 |
| D 220-06 | 23288 | 1809 | 987 | ----- | 66 | 4/97 |
| D 220-08 | 26253 | 2028 | 1224 | 1342 | 66 | 4/97 |
| D 220-10 | 27837 | 2143 | ----- | 1537 | 66 | 4/97 |
| D 240-06 | 24036 | 1831 | 1177 | ----- | 70 | 3/97 |
| D 240-08 | 27277 | 2066 | 1462 | 1603 | 70 | 3/97 |
| D 240-10 | 29085 | 2197 | ----- | 1837 | 70 | 3/97 |
| D 250-06 | 24607 | 1863 | 1242 | ----- | 70 | 3/97 |
| D 250-08 | 27990 | 2106 | 1543 | 1693 | 70 | 3/97 |
| D 250-10 | 29507 | 2205 | ----- | 1941 | 70 | 3/97 |
| D 280-08 | 29576 | 2209 | 1774 | 1947 | 70 | jen pro plyn |
|
|
||||||
| POUŽITÍ dle tl. materiálu: tl. 0,6 mm - 0,8 mm - plynové spotřebiče suchý, vlhký provoz komínu (D1, W1) - LTO s obsahem síry pod 0,2% při suchém provozu komínu ( D2) tl. 1 mm (D2, D3) - spotřebiče na topné oleje s obsahem síry nad 0,2% těžký topný olej, pevná minerální paliva, rašelina, přírodní dřevo při suchém provozu komínu |
| Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. |